人間ドック
実施曜日
月・火・木・金曜日、午前中のみ実施しております。
時間等、詳細につきましてはお問い合わせください。
料 金
人間ドック | 44,000円(税込) |
---|---|
脳ドック | 33,000円(税込) |
人間ドック + 脳ドック | 66,000円(税込) |
検査項目
検査項目 | 人間ドック | 脳ドック | 人間ドック+脳ドック | |
---|---|---|---|---|
身体計測 | 身長、体重、血圧、視力、聴力、BMI、腹囲 | ● | ● | |
理学的検査 | 診察 | ● | ● | |
採血 | 貧血検査(Hb 赤血球 白血球 Ht他) | ● | ● | |
脂質代謝(中性脂肪 HDL LDL T‐CHO) | ● | ● | ||
糖代謝(血糖 HbA1C) | ● | ● | ||
痛風(尿酸) | ● | ● | ||
血清反応(CRP) | ● | ● | ||
感染症検査(HBs HCV RPR) | ● | ● | ||
その他 | ● | ● | ||
尿代謝系 | 尿一般 尿沈査 | ● | ● | |
呼吸器系 | 胸部X線検査 肺機能検査 | ● | ● | |
循環器系 | 心電図検査 | ● | ● | |
消化器系 | 胃カメラ/胃バリウム 便潜血2日法 | ● | ● | |
超音波検査 | 腹部超音波検査 | ● | ● | |
眼底検査 | 眼底検査 | ● | ● | |
脳検査 | 頭部MRI・MRA検査 | ● | ● |
追加項目(オプション検査)
検査項目 | 説明 |
---|---|
腰椎・大腿骨骨密度検査 | 骨折しやすい腰椎と大腿骨頸部を直接測定することで、より重要で正確な診断が出来ます。 |
内臓脂肪測定(CT) | CTスキャンで腹部を輪切りにして正確な内臓脂肪を測定します。 内臓脂肪面積100cm²以上の人はメタボリックシンドロームの危険があります |
脳ドック(頭部MRI+MRA) | 脳の動脈硬化や動脈瘤の有無、脳の萎縮、脳梗塞などを調べる検査です |
物忘れドック (頭部MRI+MRA+VSRAD+採血+その他) | 脳の萎縮を数値化し、認知症の可能性を調べる検査です(50歳以上の方対象) |
頸動脈エコー検査(超音波) | 動脈硬化の有無、つまりを確認します。 脳ドックと一緒に受けると効果的です。 |
胸部CT検査 | X線写真では見つけにくい微細な肺がんなどの病変を早期に発見することが出来ます。 |
腹部CT検査 | CTで腹部の断層写真を撮影し、主に肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓等の異常を調べます。 |
大腸CT | 大腸を炭酸ガスで拡張させ、新型のマルチスライスCTで撮影することによって、大腸の3D画像を作成します。内視鏡検査と比較して苦痛が少ないと言われ短時間で検査することが可能です。 |
前立腺検査(採血)PSA | 数値が上昇すると前立腺がんの可能性があります。 |
腫瘍マーカー(採血)CEA、CA19-9 | 基準値を超えると消化器のがんや肺がん、もしくは腫瘍の可能性があります。ただし数値が高くても腫瘍などが必ず存在するというものではありません。 CEA 大腸がん、肺がん、卵巣がん、乳がん CA19-9 すい臓がん、胆道がん、胃がん、大腸がん |
甲状腺検査(採血)FT3、FT4、TSH | 甲状腺機能亢進症や低下症による甲状腺の疾患や体調不良の原因を調べる事ができます。物忘れドックの検査項目に含まれています。 |
心臓評価(採血)BNP | 心臓機能を評価する項目の1つです。 |
お問い合わせ(申込先)
健診を受けるには、予約が必要です。
下記時間帯にてお問い合わせください。
平日13:00 ~ 17:00
国保多古中央病院(健診センター直通) 0479-76-7755